| Bussocaba, Osasco | Apartamento | Desocupado | 8.9 | 144000 | 240000 | 40 | 49 |
| Santo Antonio, Sao Caetano Do Sul | Apartamento | Ocupado | 7.8 | 1615275 | 2643000 | 39 | 47 |
| Parque Mandaqui, Sao Paulo | Apartamento | | 7.4 | 265608 | 360000 | 26 | 0 |
| Jardim Cidade Pirituba, Sao Paulo | Casa | | 7.5 | 344964 | 534000 | 35 | 0 |
| Aeroporto, Aracatuba | Casa | | 7.6 | 96600 | 161000 | 40 | 0 |
| Barueri, Jardim Tupanci | Apartamento | | 8.0 | 329250 | 439000 | 25 | 0 |
| Bauru, Residencial Parque Granja Cecilia b | Apartamento | | 7.9 | 89780 | 162000 | 45 | 0 |
| Sao Paulo, Vila Andrade | Apartamento | | 7.5 | 445740 | 690000 | 35 | 0 |
| Botucatu, Jardim Monte Mor | Casa | | 7.7 | 123500 | 190000 | 35 | 0 |
| Rio Claro, Vila Paulista | Casa | | 7.7 | 140400 | 216000 | 35 | 0 |
| Araras, Jardim Celina | Apartamento | | 7.7 | 85901 | 155000 | 45 | 0 |
| Bauru, Parque Giansante | Casa | | 7.8 | 70271 | 124000 | 43 | 0 |
| Rios De Spagna, Sao Jose Do Rio Preto | Apartamento | | 7.8 | 73709 | 133000 | 45 | 0 |
| Sao Paulo, Vila Alexandria | Apartamento | Desocupado | 7.4 | 911183 | 1235000 | 26 | 0 |
| Brasilandia, Sao Paulo | Casa | Desocupado | 7.4 | 221340 | 300000 | 26 | 0 |
| Hortolandia, Jardim Nova Hortolandia i | Apartamento | | 8.9 | 105852 | 191000 | 45 | 43 |
| Jardim Santa Marta, Sertaozinho | Apartamento | | 9.2 | 60500 | 110000 | 45 | 44 |
| Aracatuba, Vila Aeronautica | Apartamento | | 9.1 | 53383 | 94200 | 43 | 44 |
| Marilia, Vereador Eduardo Andrade Reis | Apartamento | | 7.7 | 56528 | 102000 | 45 | 0 |
| Estuario, Santos | Casa | | 7.6 | 271320 | 420000 | 35 | 0 |
| Aparecida, Santos | Apartamento | | 8.1 | 109373 | 193000 | 43 | 0 |
| Franca, Vila Santa Cruz | Apartamento | | 7.6 | 81000 | 135000 | 40 | 0 |
| Aparecida, Santos | Apartamento | | 8.9 | 537795 | 832500 | 35 | 34 |
| Itaquera, Sao Paulo | Apartamento | | 7.5 | 154050 | 237000 | 35 | 0 |
| Jaguare, Sao Paulo | Apartamento | | 8.8 | 207200 | 296000 | 30 | 34 |
| Parque Sao Vicente, Sao Vicente | Casa | | 7.3 | 118800 | 216000 | 45 | 0 |
| Ilha Porchat, Sao Vicente | Apartamento | | 7.3 | 121000 | 220000 | 45 | 0 |
| Liberdade, Sao Paulo | Apartamento | | 8.0 | 74804 | 132000 | 43 | 0 |
| Sao Paulo, Vila Vera | Apartamento | | 7.4 | 313500 | 418000 | 25 | 0 |
| Parque Reboucas, Sao Paulo | Apartamento | | 9.4 | 145254 | 215000 | 32 | 40 |
| Jardim Iris, Sao Paulo | Apartamento | | 8.8 | 239400 | 342000 | 30 | 32 |
| Sao Paulo, Sitio Da Figueira | Apartamento | | 7.4 | 189700 | 271000 | 30 | 0 |
| Lauzane Paulista, Sao Paulo | Apartamento | | 9.0 | 153748 | 238000 | 35 | 44 |
| Centro, Santo Andre | Apartamento | | 8.0 | 802800 | 892000 | 10 | 8 |
| Americana, Jardim Bertoni | Apartamento | | 7.8 | 99590 | 179700 | 45 | 0 |
| Centro, Presidente Epitacio | Casa | | 7.2 | 78700 | 125000 | 37 | 0 |
| Jardim Palma Travassos, Ribeirao Preto | Apartamento | | 7.3 | 156000 | 240000 | 35 | 0 |
| Araras, Jardim Celina | Apartamento | | 7.6 | 100736 | 160000 | 37 | 0 |
| Birigui, Jardim Tangara | Casa | | 9.0 | 116280 | 180000 | 35 | 40 |
| Jardim Novo Ii, Rio Claro | Casa | | 7.6 | 136500 | 182000 | 25 | 0 |
| Cotia, Jardim Petropolis | Apartamento | | 9.0 | 105406 | 186000 | 43 | 38 |
| Jardim California, Marilia | Apartamento | | 7.7 | 83130 | 150000 | 45 | 0 |
| Jardim Topazio, Sorocaba | Casa | | 9.1 | 106961 | 188743 | 43 | 43 |
| Jardim Santa Antonieta, Marilia | Casa | | 7.7 | 125324 | 194000 | 35 | 0 |
| Franca, Villagio Mundo Novo | Apartamento | | 9.0 | 94800 | 158000 | 40 | 40 |
| Limeira, Residencial Rubi | Apartamento | | 7.6 | 95764 | 172798 | 45 | 0 |
| Jardim Bandeirantes, Mogi Guacu | Casa | | 7.6 | 99756 | 180000 | 45 | 0 |
| Agua Chata, Guarulhos | Apartamento | | 7.4 | 112069 | 178000 | 37 | 0 |
| Guarulhos, Jardim Bom Clima | Apartamento | | 8.3 | 189000 | 270000 | 30 | 35 |
| Cacapava, Residencial Esperanca | Casa | | 8.8 | 130000 | 200000 | 35 | 33 |
| Agua Chata, Guarulhos | Apartamento | | 8.8 | 99756 | 180000 | 45 | 37 |
| Agua Chata, Guarulhos | Apartamento | | 8.9 | 91443 | 165000 | 45 | 42 |
| Cacapava, Residencial Aldeias Da Serra | Casa | | 7.6 | 89780 | 162000 | 45 | 0 |
| Guarulhos, Vila Augusta | Apartamento | | 8.2 | 261630 | 405000 | 35 | 30 |
| Campo Belo, Monte Aprazivel | Casa | | 7.4 | 109820 | 170000 | 35 | 40 |
| Suzano, Vila Urupes | Apartamento | | 8.7 | 113303 | 164000 | 31 | 38 |
| Condominio Coronel (Nova Veneza), Sumare | Apartamento | | 8.7 | 94962 | 147000 | 35 | 37 |
| Caxanga, Suzano | Apartamento | | 8.7 | 105485 | 168000 | 37 | 40 |
| Jardim Casa Branca, Suzano | Apartamento | | 8.7 | 120900 | 186000 | 35 | 37 |
| Pindamonhangaba, Residencial Pasin | Apartamento | | 8.6 | 96000 | 160000 | 40 | 34 |
| Cidade Salvador, Jacarei | Casa | | 7.4 | 84366 | 152230 | 45 | 0 |
| Jardim Das Orquideas, Sumare | Casa | | 8.1 | 171500 | 245000 | 30 | 33 |
| Loteamento Jardim Das Estancias, Sumare | Apartamento | | 8.7 | 98838 | 153000 | 35 | 37 |
| Jardim Oriental (Parelheiros), Sao Paulo | Casa | | 7.9 | 148580 | 230000 | 35 | 40 |
| Jardim Real, Praia Grande | Casa | | 7.3 | 102527 | 185000 | 45 | 0 |
| Enseada, Guaruja | Apartamento | | 8.1 | 206734 | 306000 | 32 | 36 |
| Maua, Parque Sao Vicente | Apartamento | | 8.6 | 119624 | 190000 | 37 | 39 |
| Jardim Antonio Cassillo, Votorantim | Apartamento | | 8.5 | 119617 | 185165 | 35 | 33 |
| Ferraz De Vasconcelos, Jardim Sao Miguel | Apartamento | | 8.7 | 89780 | 162000 | 45 | 49 |
| Ferraz De Vasconcelos, Vila Correa | Apartamento | | 7.2 | 83130 | 150000 | 45 | 0 |
| Bauru, Residencial Tivoli | Apartamento | | 7.9 | 94214 | 170000 | 45 | 52 |
| Marilia, Pedro Matheus | Casa | | 7.7 | 67058 | 121000 | 45 | 47 |
| Reserva Real, Ribeirao Preto | Apartamento | | 7.9 | 80359 | 145000 | 45 | 50 |
| Marilia, Residencial Delazir Apparecida Cigano He | Casa | | 7.6 | 73709 | 133000 | 45 | 39 |
| Agua Branca, Piracicaba | Apartamento | | 8.7 | 86000 | 172000 | 50 | 61 |
| Campinas, Parque Das Cachoeiras | Apartamento | | 8.1 | 121924 | 220000 | 45 | 55 |
| Rios Di Italia, Sao Jose Do Rio Preto | Apartamento | | 7.7 | 88672 | 160000 | 45 | 41 |
| Reserva Real, Ribeirao Preto | Apartamento | | 7.8 | 91443 | 165000 | 45 | 44 |
| Rios Di Italia, Sao Jose Do Rio Preto | Apartamento | | 7.6 | 94440 | 150000 | 37 | 37 |
| Jardim Gurilandia, Taubate | Apartamento | | 7.7 | 83467 | 150607 | 45 | 49 |
| Parque Bandeirantes, Taubate | Apartamento | | 7.5 | 93106 | 168000 | 45 | 40 |
| Residencial Novo Horizonte, Taubate | Apartamento | | 7.6 | 80359 | 145000 | 45 | 48 |
| Jardim Suecia, Mogi Guacu | Casa | | 7.7 | 96339 | 170000 | 43 | 54 |
| Jardim Gurilandia, Taubate | Apartamento | | 7.6 | 85901 | 155000 | 45 | 48 |
| Cacapava, Vila Naly | Apartamento | | 7.5 | 94214 | 170000 | 45 | 43 |
| Praia Grande, Tupiry | Apartamento | | 7.5 | 70901 | 141803 | 50 | 54 |
| Catanduva, Jardim Do Lago | Apartamento | | 7.6 | 92400 | 120000 | 23 | 0 |
| Chacara Jafet, Mogi Das Cruzes | Apartamento | | 7.4 | 89060 | 122000 | 27 | 0 |
| Jardim Marica, Mogi Das Cruzes | Apartamento | | 7.4 | 96600 | 140000 | 31 | 0 |
| Jardim Itamarati, Poa | Apartamento | | 8.6 | 94900 | 130000 | 27 | 32 |
| Cidade Boa Vista, Suzano | Apartamento | | 8.4 | 91500 | 122000 | 25 | 22 |
| Bauru, Parque Real | Casa | Ocupado | 7.5 | 115897 | 229000 | 49 | 43 |
| Jardim Revista, Suzano | Casa | | 7.3 | 141050 | 217000 | 35 | 0 |
| Parque Das Nacoes, Santo Andre | Apartamento | | 7.3 | 138600 | 180000 | 23 | 27 |
| Bauru, Pousada Da Esperanca i | Casa | | 7.8 | 85800 | 143000 | 40 | 0 |
| Pirassununga, Vila Sao Pedro | Casa | | 7.8 | 88200 | 147000 | 40 | 0 |
| Araras, Conjunto Habitacional Narciso Gomes | Apartamento | | 7.4 | 101300 | 127000 | 20 | 0 |
| Parque Terras De Santa Maria, Pirassununga | Casa | | 7.7 | 134500 | 195000 | 31 | 0 |
| Araras, Jardim Celina | Apartamento | | 7.5 | 113200 | 150000 | 25 | 0 |
| Araras, Jardim Celina | Apartamento | | 7.2 | 128600 | 130000 | 1 | 0 |
| Aparecidinha, Sorocaba | Apartamento | | 7.4 | 141300 | 157000 | 10 | 0 |
| Olaria, Salto | Apartamento | | 8.9 | 110500 | 168000 | 34 | 42 |
| Jardim Iguaçu, Presidente Prudente | Casa | Ocupado | 7.6 | 138024 | 180000 | 23 | 24 |
| Agua Branca, Piracicaba | Apartamento | | 7.3 | 141600 | 154000 | 8 | 0 |
| Hortolandia, Jardim Nova Hortolandia i | Apartamento | | 8.7 | 115500 | 168000 | 31 | 37 |
| Olaria, Salto | Apartamento | | 7.9 | 121700 | 195000 | 38 | 36 |
| Jardim Simpatia, Novo Horizonte | Casa | | 7.4 | 73800 | 123000 | 40 | 38 |
| Jardim Maria Goretti, Ribeirao Preto | Apartamento | | 7.6 | 121700 | 185000 | 34 | 35 |
| Egydio Zani, Sao Jose Do Rio Preto | Casa | | 7.5 | 109600 | 145000 | 24 | 30 |
| Bauru, Jardim Ivone | Casa | | 7.8 | 84600 | 141000 | 40 | 0 |
| Itatiba, Jardim Ester | Apartamento | | 9.0 | 147800 | 246237 | 40 | 44 |
| Bauru, Parque Bauru | Apartamento | | 7.4 | 150000 | 128000 | 0 | 0 |
| Cidade Aracy, Sao Carlos | Casa | | 7.4 | 141000 | 141000 | 0 | 0 |
| Marilia, Vereador Eduardo Andrade Reis | Apartamento | | 7.3 | 117000 | 117000 | 0 | 0 |
| Jardim Veneto Ii, Sertaozinho | Apartamento | | 7.3 | 144000 | 130000 | 0 | 0 |
| Catanduva, Loteamento Cidade Jardim | Casa | | 7.3 | 140000 | 140000 | 0 | 0 |
| Aracatuba, Vila Aeronautica | Apartamento | | 7.2 | 108000 | 108000 | 0 | 0 |
| Birigui, Residencial San Marino | Apartamento | | 7.2 | 135000 | 135000 | 0 | 0 |
| Agua Branca Iii, Aracatuba | Casa | | 7.2 | 120000 | 120000 | 0 | 0 |
| Jaguariuna, Recanto Camanducaia | Apartamento | | 7.2 | 185000 | 185000 | 0 | 0 |
| Sao Paulo, Vila Guilhermina | Casa | | 8.8 | 180000 | 300000 | 40 | 34 |
| Americana, Morada Do Sol | Apartamento | | 7.8 | 121400 | 197000 | 38 | 0 |
| Americana, Jardim Bertoni | Apartamento | | 7.5 | 146600 | 165000 | 11 | 0 |
| Eden, Sorocaba | Apartamento | | 8.9 | 99000 | 152241 | 35 | 34 |
| Agua Chata, Guarulhos | Apartamento | | 8.7 | 133800 | 195000 | 31 | 30 |
| Mirassol, Parque Residencial Celina Dalul | Casa | | 7.5 | 93000 | 155000 | 40 | 0 |
| Jardim Das Nacoes, Salto | Apartamento | | 7.3 | 139300 | 177000 | 21 | 0 |
| Crispim, Pindamonhangaba | Apartamento | | 8.4 | 112600 | 148073 | 24 | 21 |
| Sao Jose Dos Campos, Vila Industrial | Casa | | 8.4 | 114600 | 191000 | 40 | 46 |
| Guarulhos, Jardim Santo Expedito | Apartamento | | 8.6 | 110400 | 160000 | 31 | 25 |
| Cidade Boa Vista, Suzano | Apartamento | | 8.5 | 89790 | 123000 | 27 | 27 |
| Bras, Sao Paulo | Apartamento | | 8.0 | 102660 | 174000 | 41 | 0 |
| Bras, Sao Paulo | Apartamento | | 7.9 | 97290 | 141000 | 31 | 0 |
| Diadema, Serraria | Apartamento | | 7.3 | 120450 | 165000 | 27 | 0 |
| Marilia, Vereador Eduardo Andrade Reis | Apartamento | | 7.3 | 123500 | 123000 | 0 | 0 |
| Aracatuba, Monte Carlo | Apartamento | | 7.2 | 150000 | 150000 | 0 | 0 |
| Jardim Padre Augusto Sani, Jau | Casa | | 7.2 | 126000 | 126000 | 0 | 0 |
| Botucatu, Jardim Paraiso | Apartamento | | 7.3 | 125000 | 125000 | 0 | 0 |
| Aracatuba, Santa Luzia | Apartamento | | 7.2 | 140000 | 140000 | 0 | 0 |
| Franca, Residencial Meireles | Casa | | 7.2 | 123100 | 109700 | 0 | 0 |
| Catanduva, Jardim Monte Carlo | Apartamento | | 7.3 | 145000 | 145000 | 0 | 0 |
| Barueri, Jardim Tupanci | Apartamento | | 7.8 | 375900 | 366000 | 0 | 0 |
| Araraquara, Jardim Residencial Paraiso | Apartamento | | 7.4 | 145000 | 145000 | 0 | 0 |
| Jardim Santa Rosa, Sertaozinho | Casa | | 7.3 | 121100 | 115000 | 0 | 0 |
| Jardim Santa Marta, Sertaozinho | Apartamento | | 7.3 | 110600 | 110532 | 0 | 0 |
| Barretos, Conjunto Habitacional Vida Nova | Casa | | 7.2 | 136900 | 136836 | 0 | 0 |
| Chacaras Sao Paulo, Franca | Apartamento | | 7.2 | 112700 | 110000 | 0 | 0 |
| Bauru, Parque Jaragua | Casa | | 7.4 | 117000 | 117000 | 0 | 0 |
| Catanduva, Loteamento Cidade Jardim | Casa | | 7.3 | 141900 | 140000 | 0 | 0 |
| Jardim Veneto Ii, Sertaozinho | Apartamento | | 7.3 | 137500 | 135000 | 0 | 0 |
| Franca, Vila Rezende | Apartamento | | 7.2 | 123800 | 120000 | 0 | 0 |
| Jardim Simus, Sorocaba | Apartamento | | 7.3 | 142200 | 142172 | 0 | 0 |
| Santana, Sao Paulo | Apartamento | Ocupado | 7.6 | 341427 | 490000 | 30 | 36 |
| Nova Piracicaba, Piracicaba | Casa | Desocupado | 8.1 | 1108495 | 2004958 | 45 | 55 |
| Presidente Prudente, Residencial San Sebastian | Apartamento | Desocupado | 5.4 | 180000 | 190000 | 5 | 0 |
| Praça Lions Clube, Santos | Apartamento | Desocupado | 6.5 | 150053 | 194750 | 23 | 0 |
| Praça Lions Clube, Santos | Apartamento | Desocupado | 6.5 | 150053 | 201463 | 26 | 0 |
| Praça Lions Clube, Santos | Apartamento | Desocupado | 6.5 | 150053 | 194750 | 23 | 0 |
| Praça Lions Clube, Santos | Apartamento | Desocupado | 6.5 | 150053 | 201126 | 25 | 0 |
| Praça Lions Clube, Santos | Apartamento | Desocupado | 6.5 | 150053 | 194750 | 23 | 0 |
| Praça Lions Clube, Santos | Apartamento | Desocupado | 6.5 | 150053 | 194750 | 23 | 0 |
| Praça Lions Clube, Santos | Apartamento | Desocupado | 6.5 | 150053 | 194750 | 23 | 0 |
| Praça Lions Clube, Santos | Apartamento | Desocupado | 6.5 | 150053 | 194750 | 23 | 0 |
| Praça Lions Clube, Santos | Apartamento | Desocupado | 6.5 | 150053 | 199183 | 25 | 0 |
| Praça Lions Clube, Santos | Apartamento | Desocupado | 6.5 | 150053 | 194750 | 23 | 0 |
| Praça Lions Clube, Santos | Apartamento | Desocupado | 6.5 | 150053 | 199183 | 25 | 0 |
| Praça Lions Clube, Santos | Apartamento | Desocupado | 6.5 | 150053 | 194750 | 23 | 0 |
| N° 170, Presidente Prudente | Casa | Desocupado | 5.5 | 170000 | 193000 | 12 | 0 |
| Condomínio Quintas De Sintra, Sao Paulo | Apartamento | Desocupado | 5.7 | 780000 | 890000 | 12 | 0 |
| Condomínio Beverly Hills, Sao Paulo | Apartamento | Desocupado | 5.7 | 650000 | 697000 | 7 | 0 |
| Edifício Alameda Santos, Sao Paulo | Apartamento | Desocupado | 5.7 | 1430000 | 1600000 | 11 | 0 |
| Edifício Ana Lucia, Sao Paulo | Apartamento | Desocupado | 5.8 | 775000 | 950000 | 18 | 0 |
| Edifício Emboaba, Sao Paulo | Apartamento | Desocupado | 5.8 | 420000 | 490000 | 14 | 0 |
| Edifício Costa Brava, Sao Paulo | Apartamento | Desocupado | 5.7 | 1200000 | 1310000 | 8 | 0 |
| Edifício Pigalle, Sao Paulo | Apartamento | Desocupado | 5.7 | 630000 | 663000 | 5 | 0 |
| Edíficio Maria Vitoria, Sao Paulo | Apartamento | Desocupado | 6.0 | 890000 | 1450000 | 39 | 0 |
| Morro Nova Cintra, Santos | Apartamento | Desocupado | 6.3 | 229000 | 255000 | 10 | 0 |
| Edifício Monte Bianco, Sao Paulo | Apartamento | Desocupado | 5.7 | 1200000 | 1250000 | 4 | 0 |
| Edifício Santa Maria, Sao Paulo | Apartamento | Desocupado | 5.7 | 270000 | 297000 | 9 | 0 |
| Edifício Scordamaglia, Sao Paulo | Apartamento | Desocupado | 5.8 | 1490000 | 1800000 | 17 | 0 |
| N° 508, Santana De Parnaiba | Casa | Desocupado | 5.7 | 3300000 | 3500000 | 6 | 0 |
| Edifício Eurosa, Sao Paulo | Apartamento | Desocupado | 5.7 | 790000 | 870000 | 9 | 0 |
| Edifício Urbano, Sao Paulo | Apartamento | Desocupado | 5.7 | 1750000 | 1840000 | 5 | 0 |
| Apt 201, Sao Paulo | Apartamento | Desocupado | 5.8 | 2450000 | 2912000 | 16 | 0 |
| Edifício Antonello Da Messina, Sao Paulo | Apartamento | Desocupado | 5.7 | 1150000 | 1250000 | 8 | 0 |
| Edifício Green Garden, Sao Paulo | Apartamento | Desocupado | 5.7 | 2375000 | 2600000 | 9 | 0 |
| Edificio Firenze, Sao Paulo | Apartamento | Desocupado | 5.7 | 460000 | 490000 | 6 | 0 |
| Edifício Rio Tocantins, Sao Paulo | Apartamento | Desocupado | 5.7 | 500000 | 560000 | 11 | 0 |
| Edifício Bois De Boulogne, Sao Paulo | Apartamento | Desocupado | 5.7 | 580000 | 640000 | 9 | 0 |
| Condomínio Patio Das Artes, Sao Paulo | Apartamento | Desocupado | 5.0 | 1300000 | 1500000 | 13 | 0 |
| Praça Lions Clube, Santos | Apartamento | Ocupado | 5.5 | 150053 | 194750 | 23 | 0 |
| Praça Lions Clube, Santos | Apartamento | Ocupado | 5.5 | 150053 | 194750 | 23 | 0 |
| Praça Lions Clube, Santos | Apartamento | Ocupado | 5.5 | 150053 | 194750 | 23 | 0 |
| Praça Lions Clube, Santos | Apartamento | Ocupado | 5.5 | 150053 | 194750 | 23 | 0 |
| Praça Lions Clube, Santos | Apartamento | Ocupado | 5.5 | 150053 | 199183 | 25 | 0 |
| Baeta Neves, Sao Bernardo Do Campo | Apartamento | Ocupado | 5.8 | 588525 | 723000 | 19 | 0 |
| Lote 12a, Presidente Prudente | Terreno | Desocupado | 5.0 | 70000 | 85000 | 18 | 0 |
| Lote 12b, Presidente Prudente | Terreno | Desocupado | 4.9 | 100000 | 105000 | 5 | 0 |
| Edifício Marques De Vila Real, Sao Paulo | Apartamento | Desocupado | 4.9 | 890000 | 950000 | 6 | 0 |
| Bloco 1, Sao Paulo | Apartamento | Desocupado | 5.8 | 2950000 | 3650000 | 19 | 0 |
| Barueri, Loteamento Aldeia Da Serra | Casa | Desocupado | 6.6 | 1830000 | 2700000 | 32 | 0 |
| Edifício Port Grimaud, Sao Paulo | Apartamento | Ocupado | 4.7 | 1250000 | 1430000 | 13 | 0 |
| Edifício Apiúna, Sao Paulo | Apartamento | Ocupado | 4.7 | 1250000 | 1322000 | 5 | 0 |
| Centro, Itapolis | Apartamento | Desocupado | 5.1 | 477750 | 645000 | 26 | 0 |
| Regente Feijo, S/n | Terreno | Desocupado | 3.4 | 400000 | 460000 | 13 | 0 |
| Apt. 31, Sao Paulo | Apartamento | Desocupado | 5.1 | 570000 | 750000 | 24 | 0 |
| Jardim Bom Pastor, Santo Andre | Apartamento | Desocupado | 4.8 | 238826 | 294000 | 19 | 0 |
| Edifício Matisse, Sao Paulo | Apartamento | Ocupado | 4.0 | 1200000 | 1470000 | 18 | 0 |
| Bairro Jardim Ampliação, Sao Paulo | Casa | Ocupado | 4.5 | 1425225 | 1632000 | 13 | 0 |
| Edifício Camaçari, Sao Paulo | Apartamento | Ocupado | 4.0 | 1600000 | 2000000 | 20 | 0 |
| Edifício Castel Di Mantova, Sao Paulo | Apartamento | Desocupado | 5.8 | 680000 | 800000 | 15 | 0 |
| Condomínio Edifício Saint Marteen, Sao Paulo | Apartamento | Desocupado | 5.9 | 260000 | 350000 | 26 | 0 |
| Edifício Porto Príncipe, Sao Paulo | Apartamento | Ocupado | 4.0 | 390000 | 440000 | 11 | 0 |
| Condomínio Liber Park Campo Limpo, Sao Paulo | Apartamento | Ocupado | 4.0 | 340000 | 395000 | 14 | 0 |
| Condomínio Ducado Da Toscana, Sao Paulo | Apartamento | Desocupado | 5.7 | 550000 | 570000 | 4 | 0 |
| Condominio Duccio Di Buoninsegna, Sao Paulo | Apartamento | Desocupado | 5.0 | 1060000 | 1200000 | 12 | 0 |
| Bloco a, Sao Paulo | Apartamento | Ocupado | 4.8 | 615000 | 720000 | 15 | 0 |
| Edifício Floresta, Sao Paulo | Apartamento | Desocupado | 5.7 | 850000 | 950000 | 11 | 0 |
| Condomínio Carpem Diem, Sao Paulo | Apartamento | Ocupado | 3.9 | 790000 | 870000 | 9 | 0 |
| Edifício Elizabeth, Sao Paulo | Apartamento | Desocupado | 5.7 | 1060000 | 1150000 | 8 | 0 |
| Edifício Personality, Sao Paulo | Apartamento | Desocupado | 5.7 | 1450000 | 1600000 | 9 | 0 |
| Edifício Dream Bosque Da Saúde, Sao Paulo | Apartamento | Ocupado | 3.9 | 1280000 | 1400000 | 9 | 0 |
| Edifício Pégasus, Sao Paulo | Apartamento | Desocupado | 5.7 | 1050000 | 1180000 | 11 | 0 |
| Edifício Coral Bay, Sao Paulo | Apartamento | Ocupado | 3.9 | 10000000 | 10800000 | 7 | 0 |
| Bairro Jardim Maria Lúcia, Sao Paulo | Casa | Ocupado | 4.5 | 589477 | 675000 | 13 | 0 |
| Edifício Maison Caribean Dream, Sao Paulo | Apartamento | Desocupado | 5.7 | 1858264 | 2000000 | 7 | 0 |
| Franco Da Rocha, Quadra t | Casa | Ocupado | 4.4 | 145145 | 239099 | 39 | 0 |
| Edifício Gleisson, Sao Paulo | Apartamento | Desocupado | 4.9 | 800000 | 830000 | 4 | 0 |
| Araras, Nº 575 | Casa | Ocupado | 5.4 | 427874 | 558000 | 23 | 19 |
| Edifício Natascha, Sao Paulo | Apartamento | Desocupado | 5.7 | 475000 | 517000 | 8 | 0 |
| N° 260, Presidente Prudente | Casa | Desocupado | 4.7 | 1200000 | 1300000 | 8 | 0 |
| Bairro Outeiro De Passargada, Cotia | Casa | Ocupado | 4.3 | 287550 | 375000 | 23 | 0 |
| Francisco Morato, Lote 30 | Casa | Ocupado | 4.3 | 102612 | 205000 | 50 | 0 |
| Itu, N° 217 | Casa | Ocupado | 3.7 | 1160000 | 1450000 | 20 | 0 |
| Catanduva, Jardim Alpino | Terreno | Desocupado | 4.3 | 850500 | 1080000 | 21 | 0 |
| Ipero, Vitorino | Terreno | Desocupado | 3.9 | 3105472 | 3200000 | 3 | 0 |
| Apt. 34, Guarulhos | Apartamento | Desocupado | 4.4 | 360000 | 396000 | 9 | 0 |
| Nº 78, Santa Isabel | Casa | Ocupado | 3.8 | 883193 | 1077000 | 18 | 0 |
| Fazenda São Manoel, Pauliceia | Terreno | Desocupado | 4.1 | 5000000 | 5500000 | 9 | 0 |
| Apt 67, Guarulhos | Apartamento | Desocupado | 5.2 | 420000 | 467000 | 10 | 0 |
| Cidade Patriarca, Sao Paulo | Casa | Desocupado | 7.1 | 525000 | 0 | 0 | 0 |
| Santo Andre, Vila Bastos | Apartamento | Desocupado | 7.0 | 630000 | 750000 | 16 | 0 |
| Praça Lions Clube, Santos | Apartamento | Ocupado | 5.5 | 150053 | 201463 | 26 | 0 |
| Jardim Las Vegas, Santo Andre | Casa | Desocupado | 5.3 | 441000 | 420000 | 0 | 0 |
| Condomínio Edifício Jatiuca, Sao Paulo | Apartamento | Desocupado | 5.0 | 1100000 | 1280000 | 14 | 0 |
| Condomínio Edifício Mansão Ravello, Sao Paulo | Apartamento | Ocupado | 4.0 | 2500000 | 2800000 | 11 | 0 |
| Edifício Monte Bianco, Sao Paulo | Apartamento | Ocupado | 3.9 | 850000 | 935000 | 9 | 0 |
| Campinas, Condomínio Edifício Costa Do Marfim | Apartamento | Ocupado | 3.7 | 1111500 | 1145000 | 3 | 0 |
| Associação Veleiros De Ibiúna, Ibiuna | Casa | Desocupado | 4.2 | 750000 | 950000 | 21 | 0 |
| Edifício Amaralina, Guaruja | Apartamento | Desocupado | 5.4 | 770616 | 650000 | 0 | 0 |
| Vinhas Da Vista Alegre, Vinhedo | Casa | Desocupado | 6.1 | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 |
| Lote 06, Sao Paulo | Casa | Desocupado | 5.6 | 2625000 | 0 | 0 | 0 |
| Barra Funda, Leme | Casa | Desocupado | 7.1 | 482445 | 536050 | 10 | 0 |
| Sao Paulo, Vila Brasilio Machado | Casa | Desocupado | 6.3 | 827505 | 919500 | 10 | 0 |
| Edifício City Santana, Sao Paulo | Apartamento | Ocupado | 4.6 | 567432 | 740000 | 23 | 0 |
| Nº 54, Sao Paulo | Casa | Ocupado | 4.6 | 472651 | 616394 | 23 | 0 |
| Praça Lions Clube, Santos | Apartamento | Ocupado | 5.5 | 150053 | 194750 | 23 | 0 |
| Nº 42, Santana De Parnaiba | Casa | Desocupado | 5.7 | 1790000 | 1850000 | 3 | 0 |
| Campinas, Lote 06 | Terreno | Desocupado | 3.8 | 986796 | 1064610 | 7 | 0 |
| Campinas, Lote 09 | Terreno | Desocupado | 3.8 | 1011568 | 1091336 | 7 | 0 |
| Campinas, Lote 14 | Terreno | Desocupado | 3.8 | 899172 | 970076 | 7 | 0 |
| Campinas, Lote 01 | Terreno | Desocupado | 3.8 | 1113849 | 1201682 | 7 | 0 |
| Campinas, Lote 20 | Terreno | Desocupado | 3.7 | 1011568 | 970076 | 0 | 0 |
| Campinas, Lote 18 | Terreno | Desocupado | 3.8 | 899172 | 970076 | 7 | 0 |
| Condomínio Villa Bella, Sao Paulo | Apartamento | Ocupado | 4.6 | 772934 | 1008000 | 23 | 0 |
| N° 1176, São Francisco | Casa | Desocupado | 5.3 | 265000 | 291000 | 9 | 0 |
| Gleba Iii, Taboao Da Serra | Terreno | Desocupado | 4.7 | 554545 | 635000 | 13 | 0 |
| Jardim Heitor Rigon, Ribeirao Preto | Casa | Ocupado | 4.9 | 126522 | 165000 | 23 | 0 |
