| Pacaembu, Valparaiso De Goias | Casa | Ocupado | 7.0 | 52601 | 105000 | 50 | 52 |
| Chacaras Marajoara, Luziania | Casa | Ocupado | 6.7 | 49056 | 99000 | 50 | 45 |
| Cidade Ocidental, Parque Nova Friburgo b | Apartamento | Ocupado | 6.5 | 53789 | 85000 | 37 | 35 |
| Chacaras Marajoara, Luziania | Casa | Ocupado | 6.6 | 49056 | 98000 | 50 | 40 |
| Planaltina, Setor Leste | Casa | Desocupado | 6.4 | 50634 | 95000 | 47 | 0 |
| Chacaras Santa Luzia, Trindade | Casa | Desocupado | 7.9 | 61702 | 126000 | 51 | 46 |
| Valparaiso De Goias, Ypiranga | Apartamento | Ocupado | 7.8 | 51216 | 120000 | 57 | 52 |
| Planaltina, Setor Leste | Casa | Desocupado | 7.0 | 33789 | 69000 | 51 | 44 |
| Jardim Ceu Azul, Valparaiso De Goias | Apartamento | | 7.2 | 72046 | 130000 | 45 | 0 |
| Conjunto Vera Cruz, Goiania | Casa | | 8.1 | 74608 | 118500 | 37 | 0 |
| Luziania, Mansoes De Recreio Estrela Dalva Iv | Casa | Ocupado | 6.7 | 45555 | 82200 | 45 | 42 |
| Jardim Sion, Luziania | Casa | Ocupado | 7.5 | 53480 | 96500 | 45 | 46 |
| Anapolis, Residencial Boa Esperanca | Casa | Desocupado | 6.6 | 86885 | 138000 | 37 | 44 |
| Cidade Ocidental, Ocidental Parque | Apartamento | | 7.0 | 72887 | 131517 | 45 | 0 |
| Planaltina, Setor Oeste | Casa | Ocupado | 6.5 | 50666 | 136000 | 63 | 70 |
| Goiania, Setor Grajau | Casa | | 8.2 | 94214 | 170000 | 45 | 0 |
| Goiania, Residencial Santa Fe i | Casa | | 8.1 | 79905 | 141000 | 43 | 0 |
| Goiania, Moinho Dos Ventos | Apartamento | | 9.6 | 90299 | 180000 | 50 | 43 |
| Goiania, Vila Rosa | Apartamento | | 7.5 | 192500 | 275000 | 30 | 0 |
| Valparaiso De Goias, Vila Isabel | Casa | Desocupado | 7.1 | 51419 | 105000 | 51 | 45 |
| Itapua i, Planaltina | Casa | Desocupado | 6.3 | 94125 | 149500 | 37 | 0 |
| Setor De Chacaras Anhanguera a, Valparaiso De Goias | Casa | Desocupado | 6.4 | 66427 | 124000 | 46 | 0 |
| Planaltina, Setor Leste | Casa | Desocupado | 6.4 | 48480 | 99000 | 51 | 0 |
| Jardim Ana Beatriz i, Santo Antonio Do Descoberto | Casa | Ocupado | 6.2 | 24858 | 60000 | 59 | 50 |
| Cidade Ocidental, Parque Nova Friburgo b | Apartamento | Desocupado | 6.6 | 110000 | 110000 | 0 | 0 |
| Cidade Ocidental, Parque Napolis b | Apartamento | Desocupado | 6.6 | 128200 | 126000 | 0 | 0 |
| Cidade Ocidental, Parque Nova Friburgo b | Apartamento | Desocupado | 6.6 | 115000 | 112000 | 0 | 0 |
| Cidade Ocidental, Parque Nova Friburgo b | Apartamento | Desocupado | 6.6 | 123000 | 123000 | 0 | 0 |
| Jardim Ana Beatriz Ii, Santo Antonio Do Descoberto | Casa | Ocupado | 6.2 | 30329 | 73207 | 59 | 51 |
| Cidade Ocidental, Parque Napolis b | Apartamento | Desocupado | 7.0 | 79959 | 127000 | 37 | 0 |
| Cidade Ocidental, Mansoes Recreio Mossoro | Apartamento | Desocupado | 7.0 | 61701 | 98000 | 37 | 0 |
| Cidade Ocidental, Mansoes Recreio Mossoro | Apartamento | Desocupado | 6.2 | 71900 | 114200 | 37 | 0 |
| Goiania, Residencial Barcelona | Apartamento | | 6.6 | 77638 | 137000 | 43 | 0 |
| Morrinhos, Setor Central | Casa | | 7.4 | 69552 | 125500 | 45 | 0 |
| Aguas Lindas De Goias, Royal Parque | Casa | Desocupado | 6.1 | 79721 | 118000 | 32 | 0 |
| Anapolis, Residencial Flor Do Cerrado | Casa | | 6.5 | 77588 | 140000 | 45 | 0 |
| Luziania, Parque Estrela Dalva Ix | Casa | Ocupado | 6.1 | 60962 | 110000 | 45 | 0 |
| Parque Santo Antonio, Santo Antonio Do Descoberto | Casa | Ocupado | 6.9 | 43502 | 105000 | 59 | 48 |
| Jardim Ana Beatriz Ii, Santo Antonio Do Descoberto | Casa | Ocupado | 6.9 | 34571 | 81000 | 57 | 47 |
| Planaltina, Setor Norte | Casa | Ocupado | 6.1 | 35216 | 85000 | 59 | 51 |
| Cidade Ocidental, Parque Napolis b | Apartamento | | 7.0 | 60408 | 109000 | 45 | 0 |
| Setor De Chacaras Anhanguera c, Valparaiso De Goias | Casa | | 7.2 | 67058 | 121000 | 45 | 0 |
| Valparaiso De Goias, Ypiranga | Apartamento | | 7.2 | 56528 | 102000 | 45 | 0 |
| Parque Esplanada Iii, Valparaiso De Goias | Apartamento | | 6.7 | 110000 | 90136 | 0 | 0 |
| Valparaiso De Goias, Ypiranga | Apartamento | | 7.2 | 74070 | 133653 | 45 | 0 |
| Setor De Chacaras Anhanguera b, Valparaiso De Goias | Apartamento | | 7.2 | 69987 | 123500 | 43 | 0 |
| Aguas Lindas De Goias, Jardim Da Barragem v | Apartamento | Ocupado | 6.8 | 50545 | 122000 | 59 | 50 |
| Cidade Ocidental, Parque Nova Friburgo b | Apartamento | Ocupado | 6.0 | 65950 | 119000 | 45 | 0 |
| Aguas Lindas De Goias, Jardim Santa Lucia | Casa | Ocupado | 6.0 | 71702 | 168000 | 57 | 49 |
| Aguas Lindas De Goias, Parque Da Barragem Setor 10 | Apartamento | | 6.2 | 80471 | 142000 | 43 | 0 |
| Jardim Paiva, Novo Gama | Casa | Ocupado | 6.6 | 73154 | 132000 | 45 | 43 |
| Planaltina, Setor Norte | Apartamento | | 6.4 | 54000 | 120000 | 55 | 0 |
| Jardim Paqueta Ii, Planaltina | Casa | | 6.3 | 67612 | 122000 | 45 | 0 |
| Planaltina, Setor Norte | Casa | | 6.3 | 60962 | 110000 | 45 | 0 |
| Jardim Paqueta Ii, Planaltina | Casa | | 6.3 | 73709 | 133000 | 45 | 0 |
| Aguas Lindas De Goias, Parque Da Barragem Setor 05 | Apartamento | Ocupado | 6.5 | 82022 | 148000 | 45 | 36 |
| Cidade Ocidental, Mansoes Recreio Mossoro | Apartamento | | 7.0 | 72877 | 131500 | 45 | 0 |
| Cidade Ocidental, Sao Mateus | Casa | | 7.0 | 56670 | 100000 | 43 | 0 |
| Cidade Ocidental, Parque Nova Friburgo b | Apartamento | | 7.0 | 63733 | 115000 | 45 | 0 |
| Cidade Ocidental, Parque Nova Friburgo b | Apartamento | | 7.0 | 64287 | 116000 | 45 | 0 |
| Cidade Ocidental, Parque Nova Friburgo b | Apartamento | | 7.0 | 64841 | 117000 | 45 | 0 |
| Cidade Ocidental, Mansoes Recreio Mossoro | Apartamento | | 7.0 | 77034 | 139000 | 45 | 0 |
| Cidade Ocidental, Mansoes Recreio Mossoro | Apartamento | | 7.0 | 68388 | 123400 | 45 | 0 |
| Cidade Ocidental, Mansoes Recreio Mossoro | Apartamento | | 7.0 | 60962 | 110000 | 45 | 0 |
| Cidade Ocidental, Mansoes Recreio Mossoro | Apartamento | | 7.0 | 65396 | 118000 | 45 | 0 |
| Cidade Ocidental, Parque Nova Friburgo a | Apartamento | | 7.0 | 67058 | 121000 | 45 | 0 |
| Cidade Ocidental, Parque Araguari | Casa | | 7.0 | 60907 | 109900 | 45 | 0 |
| Cidade Ocidental, Mansoes Recreio Mossoro | Apartamento | | 7.0 | 61701 | 98000 | 37 | 0 |
| Anapolis, Residencial Flor Do Cerrado | Casa | | 8.3 | 167240 | 258885 | 35 | 43 |
| Planaltina, Setor Norte | Casa | Desocupado | 6.5 | 48556 | 117200 | 59 | 0 |
| Brasilinha 17, Planaltina | Casa | Ocupado | 6.1 | 48655 | 114000 | 57 | 50 |
| Planaltina, Setor Norte | Apartamento | Desocupado | 6.3 | 97800 | 163000 | 40 | 0 |
| Planaltina, Setor Norte | Casa | | 6.3 | 52250 | 95000 | 45 | 0 |
| Parque Das Cachoeiras, Valparaiso De Goias | Apartamento | | 7.2 | 87899 | 158605 | 45 | 0 |
| Parque Das Cachoeiras, Valparaiso De Goias | Apartamento | | 7.2 | 85347 | 154000 | 45 | 0 |
| Parque Das Cachoeiras, Valparaiso De Goias | Apartamento | | 7.2 | 80359 | 145000 | 45 | 0 |
| Jardim Ana Beatriz i, Santo Antonio Do Descoberto | Casa | Desocupado | 7.3 | 23701 | 48400 | 51 | 56 |
| Planaltina, Setor Oeste | Casa | Desocupado | 6.3 | 69256 | 110000 | 37 | 0 |
| Planaltina, Setor Oeste | Casa | Desocupado | 6.3 | 69795 | 117500 | 41 | 0 |
| Itapua i, Planaltina | Apartamento | Desocupado | 6.3 | 83272 | 132261 | 37 | 0 |
| Parque Estrela Dalva Xi, Santo Antonio Do Descoberto | Casa | Desocupado | 6.3 | 101995 | 162000 | 37 | 0 |
| Planaltina, Setor Norte | Apartamento | Desocupado | 6.4 | 56560 | 115500 | 51 | 0 |
| Planaltina, Setor Sul | Casa | Desocupado | 6.4 | 57785 | 118000 | 51 | 0 |
| Planaltina, Setor Norte | Apartamento | Desocupado | 6.4 | 65718 | 134200 | 51 | 0 |
| Parque Santa Rita De Cassia, Valparaiso De Goias | Casa | Ocupado | 6.2 | 84887 | 154000 | 45 | 0 |
| Aguas Lindas De Goias, Jardim Santa Lucia | Casa | Desocupado | 6.3 | 69641 | 130000 | 46 | 0 |
| Luziania, Parque Santa Fe | Casa | Desocupado | 6.2 | 107092 | 186000 | 42 | 0 |
| Aguas Lindas De Goias, Parque Das Aguas Bonitas I Etapa b | Apartamento | Desocupado | 6.1 | 74316 | 110000 | 32 | 0 |
| Aguas Lindas De Goias, Parque Das Aguas Bonitas I Etapa b | Apartamento | Desocupado | 6.1 | 75667 | 112000 | 32 | 0 |
| Aguas Lindas De Goias, Jardim America Iv | Casa | Desocupado | 6.2 | 75998 | 116700 | 35 | 0 |
| Aguas Lindas De Goias, Mansoes Odisseia | Casa | Desocupado | 6.2 | 64207 | 104000 | 38 | 0 |
| Chacaras Anhanguera, Valparaiso De Goias | Apartamento | Ocupado | 6.2 | 63211 | 114058 | 45 | 0 |
| Aguas Lindas De Goias, Jardim America Iv | Casa | Desocupado | 6.2 | 71774 | 114000 | 37 | 0 |
| Planaltina, Setor Sul | Casa | | 6.3 | 77588 | 140000 | 45 | 0 |
| Goiania, Residencial Jardins Do Cerrado 7 | Casa | | 8.1 | 65396 | 118000 | 45 | 44 |
| Goiania, Residencial Barcelona | Apartamento | | 6.6 | 75932 | 126554 | 40 | 0 |
| Goiania, Jardim Marques De Abreu | Casa | | 8.2 | 80140 | 144605 | 45 | 49 |
| Goiania, Residencial Barcelona | Apartamento | | 6.2 | 127900 | 119000 | 0 | 0 |
| Aguas Lindas De Goias, Jardim America Ii | Apartamento | Desocupado | 6.3 | 64396 | 131500 | 51 | 0 |
| Pacaembu, Valparaiso De Goias | Apartamento | Ocupado | 6.3 | 52202 | 126000 | 59 | 0 |
| Itapua i, Planaltina | Casa | Desocupado | 6.4 | 51427 | 96000 | 46 | 0 |
| Planaltina, Setor Oeste | Apartamento | | 6.3 | 52427 | 94600 | 45 | 0 |
| Jardim Paqueta i, Planaltina | Casa | | 6.3 | 81467 | 147000 | 45 | 0 |
| Cidade Ocidental, Parque Nova Friburgo b | Apartamento | Ocupado | 6.2 | 52202 | 126000 | 59 | 0 |
| Aguas Lindas De Goias, Parque Da Barragem Setor 07 | Casa | Ocupado | 6.8 | 61032 | 143000 | 57 | 52 |
| Jardim Zuleika, Luziania | Casa | Ocupado | 6.1 | 66504 | 120000 | 45 | 0 |
| Luziania, Parque Estrela Dalva Ix | Apartamento | Ocupado | 6.1 | 72046 | 130000 | 45 | 0 |
| Planaltina, Setor Oeste | Casa | | 6.3 | 69981 | 117000 | 40 | 0 |
| Planaltina, Setor Norte | Casa | | 6.3 | 86234 | 155600 | 45 | 0 |
| Luziania, Parque Estrela Dalva Ix | Casa | Ocupado | 6.1 | 50986 | 92000 | 45 | 0 |
| Luziania, Parque Alvorada i | Casa | Ocupado | 6.0 | 65171 | 115000 | 43 | 0 |
| Cidade Ocidental, Dom Bosco | Apartamento | Ocupado | 6.0 | 54312 | 98000 | 45 | 0 |
| Luziania, Parque Estrela Dalva Ix | Casa | Ocupado | 6.1 | 66504 | 120000 | 45 | 0 |
| Luziania, Parque Alvorada Ii | Casa | Ocupado | 6.0 | 68457 | 120800 | 43 | 0 |
| Luziania, Parque Estrela Dalva x | Casa | Ocupado | 6.1 | 53757 | 97000 | 45 | 0 |
| Chacaras Marajoara, Luziania | Casa | Ocupado | 6.1 | 57637 | 104000 | 45 | 0 |
| Cidade Ocidental, Parque Napolis b | Apartamento | Ocupado | 6.0 | 60962 | 110000 | 45 | 0 |
| Cidade Ocidental, Mansoes Recreio Mossoro | Apartamento | Ocupado | 6.0 | 66610 | 120191 | 45 | 0 |
| Cidade Ocidental, Parque Araguari | Apartamento | Ocupado | 6.0 | 58191 | 105000 | 45 | 0 |
| Luziania, Parque Industrial Mingone | Casa | Ocupado | 6.1 | 62070 | 112000 | 45 | 0 |
| Cidade Ocidental, Mansoes Recreio Mossoro | Apartamento | Ocupado | 6.0 | 52538 | 94800 | 45 | 0 |
| Planaltina, Setor Norte | Apartamento | | 6.3 | 60131 | 108500 | 45 | 0 |
| Cidade Ocidental, Mansoes Recreio Mossoro | Casa | Ocupado | 6.1 | 60000 | 122000 | 51 | 0 |
| Luziania, Parque Estrela Dalva Ix | Casa | Ocupado | 6.1 | 80976 | 160000 | 49 | 0 |
| Planaltina, Setor Oeste | Casa | | 6.3 | 77588 | 140000 | 45 | 0 |
| Aguas Lindas De Goias, Jardim Da Barragem Vi | Casa | | 6.2 | 79251 | 143000 | 45 | 0 |
| Planaltina, Setor Leste | Apartamento | | 6.3 | 80359 | 145000 | 45 | 0 |
| Jardim Paqueta i, Planaltina | Casa | | 6.4 | 55247 | 112000 | 51 | 0 |
| Planaltina, Setor Norte | Apartamento | | 6.3 | 74817 | 135000 | 45 | 0 |
| Planaltina, Setor Norte | Apartamento | | 6.3 | 55420 | 100000 | 45 | 0 |
| Planaltina, Setor Oeste | Casa | | 6.3 | 74263 | 134000 | 45 | 0 |
| Planaltina, Setor Oeste | Casa | | 6.4 | 72000 | 144000 | 50 | 0 |
| Jardim Paqueta i, Planaltina | Casa | | 6.3 | 47107 | 85000 | 45 | 0 |
| Planaltina, Setor Norte | Apartamento | | 6.3 | 77947 | 140647 | 45 | 0 |
| Jardim Paqueta Ii, Planaltina | Casa | | 6.3 | 71436 | 128900 | 45 | 0 |
| Jardim Paqueta i, Planaltina | Casa | | 6.3 | 45444 | 82000 | 45 | 0 |
| Planaltina, Setor Leste | Casa | | 6.2 | 85801 | 127000 | 32 | 0 |
| Planaltina, Setor Oeste | Apartamento | | 6.3 | 55420 | 100000 | 45 | 0 |
| Planaltina, Setor Sul | Casa | | 6.3 | 58745 | 106000 | 45 | 0 |
| Planaltina, Setor Norte | Casa | | 6.3 | 67612 | 122000 | 45 | 0 |
| Planaltina, Setor Sul | Casa | | 6.3 | 59854 | 108000 | 45 | 0 |
| Luziania, Parque Estrela Dalva i | Casa | Ocupado | 6.0 | 78812 | 122000 | 35 | 0 |
| Planaltina, Setor Norte | Casa | Desocupado | 6.3 | 55974 | 101000 | 45 | 0 |
| Aguas Lindas De Goias, Jardim Santa Lucia | Apartamento | | 6.2 | 65246 | 101000 | 35 | 0 |
| Chacaras Minas Gerais b, Novo Gama | Apartamento | | 6.2 | 60962 | 110000 | 45 | 0 |
| Chacaras Minas Gerais b, Novo Gama | Apartamento | | 6.2 | 55420 | 100000 | 45 | 0 |
| Aguas Lindas De Goias, Parque Da Barragem Setor 10 | Apartamento | | 6.2 | 70938 | 128000 | 45 | 0 |
| Aguas Lindas De Goias, Chacaras Coimbra | Casa | | 6.2 | 61682 | 111300 | 45 | 0 |
| Aguas Lindas De Goias, Jd. Laranjeiras | Casa | | 6.2 | 70000 | 140000 | 50 | 43 |
| Aguas Lindas De Goias, Jardim America Ii | Apartamento | | 6.2 | 70383 | 127000 | 45 | 0 |
| Aguas Lindas De Goias, Jardim America Iv | Casa | | 6.2 | 63470 | 112000 | 43 | 0 |
| Aguas Lindas De Goias, Jardim Da Barragem Vi | Casa | | 6.2 | 77638 | 137000 | 43 | 0 |
| Aguas Lindas De Goias, Mansoes Olinda | Apartamento | | 6.2 | 72046 | 130000 | 45 | 0 |
| Aguas Lindas De Goias, Mansoes Imperatriz | Casa | | 6.2 | 77588 | 140000 | 45 | 0 |
| Aguas Lindas De Goias, Mansoes Odisseia | Casa | | 6.2 | 67612 | 122000 | 45 | 0 |
| Loteamento Lunabel 3, Novo Gama | Casa | | 6.2 | 65950 | 119000 | 45 | 0 |
| Aguas Lindas De Goias, Jardim Da Barragem Vi | Casa | | 6.2 | 42119 | 76000 | 45 | 0 |
| Aguas Lindas De Goias, Parque Da Barragem Setor 12 | Apartamento | | 6.2 | 77588 | 140000 | 45 | 0 |
| Aguas Lindas De Goias, Mansoes Por Do Sol | Apartamento | | 6.2 | 69424 | 125268 | 45 | 0 |
| Aguas Lindas De Goias, Jardim Santa Lucia | Casa | | 6.2 | 73419 | 123000 | 40 | 0 |
| Loteamento Lunabel 3b, Novo Gama | Apartamento | | 6.2 | 66531 | 117400 | 43 | 0 |
| Aguas Lindas De Goias, Mansoes Aguas Lindas | Apartamento | | 7.7 | 74263 | 134000 | 45 | 44 |
| Aguas Lindas De Goias, Parque Da Barragem Setor 02 | Apartamento | | 6.2 | 66504 | 120000 | 45 | 0 |
| Loteamento Lunabel 3a, Novo Gama | Apartamento | | 6.2 | 66979 | 118190 | 43 | 0 |
| Goiania, Jardim Presidente | Casa | | 6.0 | 251300 | 359000 | 30 | 0 |
| Goiania, Residencial Monte Carlo | Apartamento | | 8.1 | 95877 | 173000 | 45 | 45 |
| Goiania, Solange Park Ii | Casa | | 7.8 | 105298 | 163000 | 35 | 29 |
| Goiania, Residencial Monte Carlo | Apartamento | | 6.7 | 73154 | 132000 | 45 | 0 |
| Planaltina, Setor Norte | Casa | | 6.3 | 105000 | 175000 | 40 | 0 |
| Itapua i, Planaltina | Casa | | 6.2 | 120250 | 185000 | 35 | 0 |
| Planaltina, Setor Norte | Casa | | 6.3 | 54866 | 99000 | 45 | 0 |
| Parque Santo Antonio, Santo Antonio Do Descoberto | Casa | Ocupado | 7.0 | 56587 | 132584 | 57 | 55 |
| Planaltina, Setor Oeste | Casa | Desocupado | 6.4 | 54357 | 111000 | 51 | 0 |
| Aguas Lindas De Goias, Mansoes Camargo | Apartamento | Ocupado | 7.2 | 57173 | 138000 | 59 | 68 |
| Aguas Lindas De Goias, Recreio Da Barragem | Casa | Ocupado | 6.8 | 48473 | 117000 | 59 | 48 |
| Aguas Lindas De Goias, Parque Da Barragem Setor 07 | Casa | Ocupado | 7.1 | 45668 | 107000 | 57 | 63 |
| Aguas Lindas De Goias, Parque Da Barragem Setor 05 | Apartamento | Ocupado | 6.9 | 57256 | 138200 | 59 | 56 |
| Aguas Lindas De Goias, Parque Da Barragem Setor 07 | Casa | Ocupado | 7.1 | 53030 | 128000 | 59 | 64 |
| Jardim Paqueta i, Planaltina | Casa | Ocupado | 6.2 | 35630 | 86000 | 59 | 58 |
| Aguas Lindas De Goias, Jardim Dos Pinheiros | Apartamento | | 6.0 | 71485 | 128988 | 45 | 37 |
| Planaltina, Setor Oeste | Casa | Desocupado | 6.3 | 64350 | 117000 | 45 | 0 |
| Aguas Lindas De Goias, Parque Da Barragem Setor 07 | Casa | Ocupado | 6.8 | 69275 | 125000 | 45 | 49 |
| Jardim Paqueta Ii, Planaltina | Casa | Desocupado | 6.3 | 39600 | 72000 | 45 | 0 |
| Aguas Lindas De Goias, Parque Da Barragem Setor 07 | Casa | Desocupado | 6.2 | 66108 | 105000 | 37 | 0 |
| Chacaras Benvinda, Valparaiso De Goias | Apartamento | | 6.8 | 107700 | 114000 | 6 | 0 |
| Cidade Ocidental, Mansoes Recreio Mossoro | Casa | | 6.9 | 81200 | 118000 | 31 | 0 |
| Cidade Ocidental, Parque Araguari | Apartamento | | 6.8 | 111300 | 132000 | 16 | 0 |
| Cidade Ocidental, Parque Nova Friburgo b | Apartamento | | 6.6 | 103400 | 98000 | 0 | 0 |
| Anapolis, Setor Residencial Das Rosas | Apartamento | | 7.0 | 143600 | 140486 | 0 | 0 |
| Planaltina, Setor Norte | Apartamento | | 6.3 | 100700 | 167800 | 40 | 0 |
| Cidade Ocidental, Parque Napolis b | Casa | | 6.6 | 118900 | 124000 | 4 | 0 |
| Parque Esplanada Ii, Valparaiso De Goias | Apartamento | | 6.3 | 156700 | 160000 | 2 | 0 |
| Loteamento Lunabel 3b, Novo Gama | Casa | Desocupado | 6.2 | 57083 | 103000 | 45 | 0 |
| Aguas Lindas De Goias, Jardim Querencia | Apartamento | | 7.7 | 78031 | 140800 | 45 | 47 |
| Itapua i, Planaltina | Casa | | 6.3 | 70383 | 127000 | 45 | 0 |
| Jardim Paqueta i, Planaltina | Casa | | 6.3 | 75624 | 133447 | 43 | 0 |
| Planaltina, Setor Sul | Casa | | 6.3 | 62625 | 113000 | 45 | 0 |
| Bonfinopolis, Jardim Ana Amelia | Casa | | 6.1 | 63501 | 100859 | 37 | 36 |
| Planaltina, Setor Norte | Casa | | 6.3 | 76270 | 121140 | 37 | 0 |
| Anapolis, Gran Ville | Casa | | 7.2 | 136700 | 174000 | 21 | 0 |
| Chacaras Marajoara, Luziania | Casa | Ocupado | 6.1 | 48770 | 95000 | 49 | 0 |
| Brasilinha 17, Planaltina | Casa | | 6.3 | 58200 | 97000 | 40 | 0 |
| Caldas Novas, Jardim Belvedere | Apartamento | Ocupado | 6.1 | 147600 | 147580 | 0 | 0 |
| Planaltina, Setor Sul | Casa | Desocupado | 6.4 | 61702 | 126000 | 51 | 0 |
| Chacaras Brasil b, Valparaiso De Goias | Casa | Ocupado | 7.3 | 49234 | 108379 | 55 | 64 |
| Pacaembu, Valparaiso De Goias | Casa | | 6.2 | 186600 | 126000 | 0 | 0 |
| Goiania, Setor Sul | Apartamento | | 7.2 | 630200 | 630192 | 0 | 0 |
| Goiania, Jardim Petropolis | Casa | | 7.2 | 290000 | 290000 | 0 | 0 |
| Goiania, Setor Negrao De Lima | Apartamento | | 8.1 | 119700 | 199400 | 40 | 0 |
| Parque Esplanada v, Valparaiso De Goias | Apartamento | | 6.7 | 135000 | 135000 | 0 | 0 |
| Chacaras Anhanguera, Valparaiso De Goias | Casa | | 6.7 | 116000 | 116000 | 0 | 0 |
| Setor De Chacaras Anhanguera b, Valparaiso De Goias | Casa | | 6.7 | 117000 | 117000 | 0 | 0 |
| Setor De Chacaras Anhanguera b, Valparaiso De Goias | Apartamento | | 6.7 | 117000 | 117000 | 0 | 0 |
| Setor De Chacaras Anhanguera c, Valparaiso De Goias | Casa | | 6.7 | 146000 | 146000 | 0 | 0 |
| Chacaras Anhanguera, Valparaiso De Goias | Apartamento | | 6.7 | 123400 | 112000 | 0 | 0 |
| Setor De Chacaras Anhanguera b, Valparaiso De Goias | Apartamento | | 6.7 | 121500 | 110000 | 0 | 0 |
| Residencial Florais Do Planalto, Valparaiso De Goias | Casa | | 6.7 | 133100 | 120000 | 0 | 0 |
| Valparaiso De Goias, Ypiranga | Apartamento | | 6.7 | 118700 | 107000 | 0 | 0 |
| Setor De Chacaras Anhanguera c, Valparaiso De Goias | Apartamento | | 6.7 | 133500 | 129700 | 0 | 0 |
| Valparaiso De Goias, Ypiranga | Apartamento | | 6.8 | 121300 | 132000 | 8 | 0 |
| Setor De Chacaras Anhanguera c, Valparaiso De Goias | Apartamento | | 6.7 | 129300 | 106000 | 0 | 0 |
| Setor De Chacaras Anhanguera c, Valparaiso De Goias | Apartamento | | 6.7 | 106500 | 95500 | 0 | 0 |
| Setor De Chacaras Anhanguera c, Valparaiso De Goias | Apartamento | | 6.7 | 118800 | 92624 | 0 | 0 |
| Cidade Ocidental, Parque Napolis b | Apartamento | | 6.6 | 126000 | 126000 | 0 | 0 |
| Cidade Ocidental, Parque Nova Friburgo b | Apartamento | | 6.6 | 124800 | 124800 | 0 | 0 |
| Cidade Ocidental, Parque Nova Friburgo b | Apartamento | | 6.6 | 115400 | 115000 | 0 | 0 |
| Cidade Ocidental, Ocidental Parque | Apartamento | | 6.6 | 124400 | 118855 | 0 | 0 |
| Cidade Ocidental, Mansoes Recreio Mossoro | Apartamento | | 6.6 | 115200 | 107000 | 0 | 0 |
| Cidade Ocidental, Parque Araguari | Apartamento | | 6.6 | 114000 | 104000 | 0 | 0 |
| Cidade Ocidental, Parque Araguari | Apartamento | | 6.6 | 131400 | 104000 | 0 | 0 |
| Centro, Cidade Ocidental | Casa | | 6.6 | 101000 | 78500 | 0 | 0 |
| Cidade Ocidental, Parque Nova Friburgo b | Apartamento | | 6.6 | 114100 | 85000 | 0 | 0 |
| Cidade Ocidental, Parque Araguari | Apartamento | | 6.6 | 122000 | 122000 | 0 | 0 |
| Ipora, Setor Central | Casa | | 6.4 | 178000 | 178000 | 0 | 0 |
| Goiania, Residencial Jardins Do Cerrado 6 | Apartamento | | 6.2 | 111400 | 94500 | 0 | 0 |
| Parque Das Cachoeiras, Valparaiso De Goias | Apartamento | | 6.2 | 167800 | 146300 | 0 | 0 |
| Parque Esplanada Ii, Valparaiso De Goias | Apartamento | | 6.2 | 151000 | 101000 | 0 | 0 |
| Residencial Florais Do Planalto, Valparaiso De Goias | Casa | | 6.8 | 144800 | 155000 | 7 | 0 |
| Planaltina, Setor Norte | Apartamento | | 6.1 | 111200 | 143000 | 22 | 0 |
| Jardim Paiva, Novo Gama | Casa | | 7.3 | 96600 | 136000 | 29 | 25 |
| Goiania, Residencial Florida | Apartamento | | 8.2 | 108000 | 180000 | 40 | 50 |
| Parque Esplanada Iii, Valparaiso De Goias | Apartamento | | 7.1 | 71370 | 117000 | 39 | 0 |
| Goiania, Jardim Sao Jose | Casa | | 7.2 | 202000 | 202000 | 0 | 0 |
| Setor De Chacaras Anhanguera c, Valparaiso De Goias | Apartamento | | 6.7 | 108100 | 107000 | 0 | 0 |
| Setor De Chacaras Anhanguera c, Valparaiso De Goias | Apartamento | | 6.7 | 120600 | 118000 | 0 | 0 |
| Parque Esplanada Ii, Valparaiso De Goias | Apartamento | | 6.7 | 127100 | 104000 | 0 | 0 |
| Cidade Ocidental, Ocidental Parque | Apartamento | | 6.6 | 130000 | 130000 | 0 | 0 |
| Goiania, Res Sao Marcos | Casa | | 6.2 | 148000 | 148000 | 0 | 0 |
| Goiania, Parque Oeste Industrial Prolongamento | Apartamento | | 6.2 | 145000 | 145000 | 0 | 0 |
| Goiania, Residencial Jardins Do Cerrado 6 | Casa | | 6.2 | 140300 | 115000 | 0 | 0 |
| Pacaembu, Valparaiso De Goias | Casa | | 6.7 | 149000 | 149000 | 0 | 0 |
| Setor De Chacaras Anhanguera c, Valparaiso De Goias | Apartamento | | 6.7 | 109600 | 109000 | 0 | 0 |
| Anapolis, Antonio Fernandes | Casa | | 6.5 | 390000 | 390000 | 0 | 0 |
| Anapolis, Residencial Araujoville | Apartamento | | 6.5 | 156200 | 145000 | 0 | 0 |
| Goiania, Residencial Florida | Casa | | 6.2 | 148900 | 128000 | 0 | 0 |
| Novo Gama, Nucleo Habitacional Novo Gama | Apartamento | Ocupado | 6.6 | 64037 | 113000 | 43 | 41 |
| Planaltina, Setor Norte | Casa | Desocupado | 6.5 | 56013 | 135200 | 59 | 0 |
| Goiania, Vila Rosa | Apartamento | | 7.2 | 204900 | 195000 | 0 | 0 |
